XBD-DL(II)立式多级消防泵组
2019-09-09
XBD-DL(II)立式多级消防泵组是我司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。
- 流量: 5-80(m3/h)
- 扬程: 6-200(m)
- 功率: 3-315(kw)
- 转速: 2900(r/min)
【 产 品 概 况 】
XBD-DL(II)立式多级消防泵组是我司在国外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准,并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代 产品。
水泵吸入、排出口位于同一直线上。转子部件由轴、叶轮、叶轮挡套、轴套等零件组成,进水段、中段、出水段用拉紧螺栓联结。轴封采用机械密 封,用平衡室的压力水进行润滑和冷却。是各大行业冷热水或物理化学性质类似于水等液体输送的最佳泵型。
喜之泉产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。广 泛应用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水和冷却水系统及各种冲洗液的输送等。
【 产 品 结 构】
6.jpg)
【 产 品 特 点 】
1、GDL型立式多级离心泵为立式结构,具有占地面积小的特点,泵重心重合于泵脚中心,因而运行平稳、振动小、寿命长。
2、GDL型立式多级离心泵口径相同且在同一水平中心线上,无需改变管路结构,可直接安装在管道的任何部们,安装极为方便。
3、电机外加防雨罩可直接置于室外使用,而无需建造泵房,大大节约基建投资。
4、GDL型立式多级离心泵扬程可通过改变泵级数(叶轮数量)来满足不同要求,故适用范围广。
5、轴封采用硬质合金机械密封,密封可靠,无泄漏,机械损失小。
6、高效节能,外形美观。
7、注50口径以上内件铸件成形。
【 工 作 条 件 】
1、用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体;
2、输送液体中应无固体颗粒,无纤维,无强腐蚀性,无爆炸危险;
3、最高液体温度不超过120℃;
4、最高工作压力不超过2.5MPa;
5、电源为了3相380V、50HZ。电压波动在±5%以内;
6、周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。
【 产 品 用 途 】
XBD-DL(II)立式多级消防泵组特别适用于锅炉给水,也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业,作为给水排水的动力设备。
【 性 能 参 数 】
| 设备型号 | 级数 | 流量 | 额定扬程 | 功率 | ||||
| m3/h | L/S | GPM | MPa | Bar | Pis | Kw | ||
| XBD4.0/5G-DL(II) | 1 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.4 | 4 | 58 | 4 |
| XBD5.0/5G-DL(II) | 1 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.5 | 5 | 73 | 5.5 |
| XBD7.0/5G-DL(II) | 1 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.7 | 7 | 102 | 7.5 |
| XBD8.0/5G-DL(II) | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.8 | 8 | 116 | 11 |
| XBD9.0/5G-DL(II) | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 0.9 | 9 | 131 | 11 |
| XBD10.0/5G-DL(II) | 2 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1 | 10 | 145 | 11 |
| XBD11.0/5G-DL(II) | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.1 | 11 | 160 | 11 |
| XBD12.0/5G-DL(II) | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.2 | 12 | 174 | 15 |
| XBD13.0/5G-DL(II) | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.3 | 13 | 189 | 15 |
| XBD14.0/5G-DL(II) | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.4 | 14 | 203 | 15 |
| XBD15.0/5G-DL(II) | 3 | 12.6 18 21.6 | 3.5 5 6 | 56 80 95 | 1.5 | 15 | 218 | 15 |
| XBD5.0/10G-DL(II) | 1 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.5 | 5 | 73 | 11 |
| XBD6.0/10G-DL(II) | 1 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.6 | 6 | 87 | 15 |
| XBD6.5/10G-DL(II) | 1 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.65 | 6.5 | 94 | 15 |
| XBD8.0/10G-DL(II) | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.8 | 8 | 116 | 18.5 |
| XBD9.0/10G-DL(II) | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 0.9 | 9 | 131 | 18.5 |
| XBD10.0/10G-DL(II) | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 1 | 10 | 145 | 22 |
| XBD11.0/10G-DL(II) | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 1.1 | 11 | 160 | 22 |
| XBD12.0/10G-DL(II) | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 1.2 | 12 | 174 | 22 |
| XBD13.0/10G-DL(II) | 2 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 1.3 | 13 | 189 | 30 |
| XBD14.0/10G-DL(II) | 3 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 1.4 | 14 | 203 | 30 |
| XBD15.0/10G-DL(II) | 3 | 25.2 36 43.2 | 7 10 12 | 111 160 190 | 1.5 | 15 | 218 | 30 |
| 至 | ||||||||
| XBD22.0/80G-DL(II) | 3 | 201.6 228 345.6 | 56 80 96 | 888 1269 1522 | 2.2 | 22 | 319 | 315 |
| XBD23.0/80G-DL(II) | 3 | 201.6 228 345.6 | 56 80 96 | 888 1269 1522 | 2.3 | 23 | 334 | 350 |
| XBD24.0/80G-DL(II) | 3 | 201.6 228 345.6 | 56 80 96 | 888 1269 1522 | 2.4 | 24 | 348 | 350 |
您的当前位置:
厂家直销
品质保证
产品定制
技术支持
24小时热线: